CRITÉRIOS | ANÁLISE | |
PARÂMETROS GERAIS | ||
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal | |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim | |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim | |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Sim | |
Tem domínio próprio? | Sim | |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim | |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim | |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim | |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim | |
É atualizado periódicamente? | Sim | |
Oferece algum tipo de subscrição? | Sim | |
IDENTIDADE, INFORMAÇÃO E SERVIÇOS | ||
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim | |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim | |
Existe um logotipo? | Sim | |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | Sim | |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim | |
Nos posts: | ||
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim | |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim | |
- oferece links permanentes? | Sim | |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Não | |
Existe um calendário de publicação? | Sim | |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim | |
Existe alguma declaração ética? | Não | |
Oferece links para outros blogs? | Sim | |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim | |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Sim | |
Está traduzido em outros idiomas? | Não | |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não | |
Possui uma seção de ajuda? | Não | |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | Não existe a opção Ajuda | |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não | |
Existe algum tipo de buscador? | Sim | |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | Sim | |
Permite a busca avançada? | Sim | |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Sim | |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não | |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 04 | |
ESTRUTURAS E NAVEGAÇÃO | ||
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim | |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Sim | |
Os posts estão classificados tematicamente? | Não | |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 01 | |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 01 | |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim | |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, ativos, etc.)? | Não | |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não | |
Existem páginas “órfãos”? | Não | |
LAYOUT DA PÁGINA | ||
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Sim | |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Não | |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim | |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Sim | |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim | |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Não | |
ACESSIBILIDADE | ||
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim | |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Não | |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim | |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Não | |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim | |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim | |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim | |
VISIBILIDADE | ||
Link: Google. | Sim | |
Link: Yahoo. | Não | |
Link: MSN. | Não | |
PageRank | pagerank 5 | |
Twitter | Sim | |
YouTube | Sim | |
Orkut | Sim | |
Facebook | Sim | |
Unik | Não | |
Outros. Qual(is)? | Gmail | |
Analise do blog Bibliotecários Sem Fronteiras, BSF. O objetivo desta avaliação refere-se quanto ao modo de apresentação, o que traz como conteúdo e como estes são distribuídos. Os criadores são profissionais da área de Biblioteconomia e o blog traz textos, artigos, videos, links e notícias relacionados à Biblioteconomia e ao publico em geral. O layout é agradável, embora apresente informações um tanto dispersas se comparadas às outras que pouco aparecem ou não apresentam uma organização que facilite a busca. Conclui que o blog BSF é uma excelente fonte de informação para aqueles que se interessam pelo assunto, além de ser uma ótima ferramenta para divulger o que acontece na área. . Palavras-chave: Avaliação. Blog. Informação. Avaliado por: Viviane de Oliveira Corrêa. Data da Avaliação: 05/09/2011. Fonte Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007. | ||
Este blog foi criado como ferramenta de ensino/aprendizagem para a disciplina de Informação em Mídias Digitais, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Quem sou eu
- Bibliopage
- Canoas, RS, Brazil
- Olá! Me chamo Viviane e este é o primeiro blog que crio. Graduanda em Biblioteconomia, catarinense, libriana, apaixonada por livros, filmes, gatos e crianças.
terça-feira, 6 de setembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Total de visualizações de página
Postagens populares
-
Atualmente, é possível estar sempre conectado com o mundo através dos mais diversos meios. A internet possibilita essa facilidade de comunic...
-
Fim de semestre se aproximando e eis que surge o último post da disciplina. Para essa atividade, a proposta é escrever sobre todos os assunt...
-
Repositório é o lugar no qual é guardada ou armazenada algo que possa ser de interesse para alguém. É ainda conhecido, muita...
-
A proposta dessa semana é discursar sobre os microblogs . Numa versão ampla, os microblogs são as ferramentas de compartilhamento de mens...
-
Atualmente, tirar uma fotografia é quase, grosso modo, uma banalidade. Seja através da câmera do telefone celular, seja através da ...
-
Conhecer lugares, encontrar pessoas, fazer pesquisas, descobrir o que a internet oferece em diferentes sites, isso a maioria das pessoas faz...
-
Que as redes sociais tomaram conta da internet, isso já não é novidade. Os brasileiros gastam em média muito mais tempo em sites de relacion...
-
A crescente revolução das máquinas e aparelhos, aliadas as constantes transformações que surgem a cada dia em maior quantid...
-
O e-book, ou eletronic book, é uma das tantas novas tecnologias disponíveis no mercado, resultado da crescente evolução nos meios de comunic...
-
Não importa se você é amador ou profissional, se tem uma máquina/câmara/filmadora com características, técnicas ou qualidades específicas: ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário